| Opłaty dzienne | Green fee | Dni robocze weekdays | Dni wolne weekends | Akademia 6 dołkowa 6 hole course |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 (9x2) dołków 18 (9x2) hole course |
18 (9x2) dołków 18 (9x2) hole course | Dni robocze weekdays | Dni wolne weekends |
||||
| Goście indywidualni | Visitors | 110 zł | 130 zł | - | - | ||
| Goście członków klubu GCZ | Member's Guests GCZ | 100 zł | 120 zł | - | - | ||
| Członkowie bierni GCZ | Passive membership GCZ | 90 zł | 110 zł | - | - | ||
| Juniorzy (do 17 lat) * | Juniors (up to 17) | 60 zł | 70 zł | - | - | ||
| Studenci (do 25 lat) * | Students (up to 25) | 70 zł | 80 zł | - | - | ||
| Seniorzy (od 65 lat) * | Senior > 65 years old | 90 zł | 110 zł | - | - | ||
* za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, a w przypadku seniorów za okazaniem dowodu osobistego.
Opłata jednorazowa (wpisowe) do Klubu Golfowego w Zajączkowie GCZ – 500 zł **
** wpisowe dla juniorów do 17 roku - 200 zł
| Opłata (roczna) eksploatacyjna | Dodatkowa opłata do PZG | ||
|---|---|---|---|
| Dorośli | Adults | 2350 zł | 150 zł |
| Małżeństwo | Wife and Husband | 4200 zł | 150 zł/os |
| Juniorzy do 17 lat * | Juniors up to 17 | 500 zł | 20 zł |
| Młodzież ucząca się do 25 lat * | Students up to 25 | 1175 zł | 40 zł |
|
Seniorzy od 65 lat * | Senior > 65 | 1175 zł | 150 zł |
| Członkostwo bierne | Passiv membership | 350 zł | 150 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, a w przypadku seniorów za okazaniem dowodu osobistego.
Opłaty
* dla członków GCZ
** dla członków GCZ z pełną opłata eksploatacyjną
*** dla juniorów do 17 roku życia będących członkami GCZ z pełną opłatą eksploatacyjną